Die Preise in der Tabelle entsprechen den wöchentlichen Mietkosten. Zusätzlich zu diesen entstehen Nebenkosten für die Endreinigung in Höhe von 60,00 € sowie eine Touristensteuer von 2,40 € pro Person und Tag für die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts.
| Zeitraum | Preis |
| 14.03.2026 - 13.06.2026 (Zwischensaison) | 595,00 € |
| 13.06.2026 - 12.09.2026 (Hauptsaison) | 795,00 € |
| 12.09.2026 - 31.10.2026 (Zwischensaison) | 595,00 € |
| 31.10.2026 - 23.12.2026 (Nebensaison) | 395,00 € |
| 23.12.2026 - 06.01.2027 (Zwischensaison) | 595,00 € |
|
06.01.2027 - 06.03.2027 (Nebensaison) |
395,00 € |
| 06.03.2027 - 12.06.2027 (Zwischensaison) | 645,00 € |
| 12.06.2027 - 11.09.2027 (Hauptsaison) | 895,00 € |
| 11.09.2027 - 06.11.2027 (Zwischensaison) | 645,00 € |
| 06.11.2027 - 25.12.2027 (Nebensaison) | 395,00 € |
| 25.12.2027 - 08.01.2027 (Zwischensaison) | 645,00 € |
Während der Hauptsaison sowie der Zwischensaison vermieten wir nur wochenweise von samstags bis samstags.
In der Nebensaison sind andere Mietzeiträume auf Anfrage möglich.