Die Preise in der Tabelle entsprechen den wöchentlichen Mietkosten. Zusätzlich zu diesen entstehen Nebenkosten für die Endreinigung in Höhe von 50,00 € sowie eine Touristensteuer von 2,40 € pro Person und Tag für die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts.
Für Ihre vierbeinigen Freunde berechnen wir eine zusätzliche Gebühr von 10 € pro Hund und Woche (maximal zwei Hunde).
Zeitraum | Preis |
23.03.2024 - 29.06.2024 (Zwischensaison) | 570,00 € |
29.06.2024 - 31.08.2024 (Hauptsaison) | 750,00 € |
31.08.2024 - 26.10.2024 (Zwischensaison) | 570,00 € |
26.10.2024 - 21.12.2024 (Nebensaison) | 380,00 € |
21.12.2024 - 04.01.2025 (Zwischensaison) | 570,00 € |
04.01.2025 - 12.04.2025 (Nebensaison) | 380,00 € |
12.04.2025 - 28.06.2025 (Zwischensaison) | 570,00 € |
28.06.2025 - 30.08.2025 (Hauptsaison) | 750,00 € |
30.08.2025 - 25.10.2025 (Zwischensaison) | 570,00 € |
25.10.2025 - 20.12.2025 (Nebensaison) | 380,00 € |
20.12.2025 - 03.01.2026 (Zwischensaison) | 570,00 € |
Während der Hauptsaison sowie der Zwischensaison vermieten wir nur wochenweise von samstags bis samstags.
In der Nebensaison sind andere Mietzeiträume auf Anfrage möglich.